Оставьте заявку, чтобы
Прайс-лист
Здесь представлен общий прайс на все туры и экскурсии Алтай-Тур.
Чтобы выбрать тур по параметрам, передите в раздел Активные туры.
Чтобы выбрать экскурсию по описанию, перейдите в раздел Экскурсии.
События
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Таежный отель "Снежная брусника" | круглый год | 12000 р. | ||
| Золото Улагана - Невероятная Алтайская Осень | 7 дней | сентябрь-октябрь | 99000 р. |
Снегоходный тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Туманный Альбаган | 5 дней | ноябрь - апрель | 185000 р. | |
| По Восточному Алтаю | 4 дней | ноябрь - апрель | 145000 р. | |
| Вершины и ледники Северо - Чуйского хребта. | 5 дней | ноябрь - апрель | 195000 р. | |
| Корпоративный тур на снегоходах | с ноября по март | 35000 р. | ||
| Мультинские озера, Красная гора, вид на Белуху | 6 дней дней | декабрь-март | ||
| Снегоходные выезды одного дня. | 6 часов дней | 35000 р. | ||
| Снежные выходные | 3 дней | декабрь - апрель | 110000 р. |
Экскурсионный тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Самый лучший тур, экскурсионный тур. | 7 дней | май - октябрь | 69600 р. | |
| Чуйские истории | 4 дней | июнь - октябрь | 53000 р. | |
| Тур выходного дня | 3 дней | май - сентябрь | 33000 р. | |
| Путешествие во времени | 9 дней | июнь - сентябрь | 155000 р. | |
| Алтай – Земли Алтарь | 14 дней | июнь - сентябрь | 214000 р. | |
| Тайны древнего пути | 10 дней | июнь - сентябрь | 152500 р. | |
| Сокровенная мудрость Алтая | 6 дней | май - сентябрь | 110000 р. | |
| Сокровенная мудрость Алтая + Средняя Катунь | 9 дней | июнь - сентябрь | 138600 р. |
Майские туры
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Самый лучший тур, экскурсионный тур. | 7 дней | май - октябрь | 69600 р. | |
| Чуйские истории | 4 дней | июнь - октябрь | 53000 р. | |
| Джип тур. Золотое кольцо Алтая | 7 дней | май-октябрь | 290000 р. |
Автомобильный тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Золотое кольцо Алтая. Актру – долина р. Чулышман – озеро Телецкое | 8 дней | С мая по ноябрь | 71000 р. | |
| Ущелье Актру | 5 дней | июнь - сентябрь | 52000 р. | |
| Золотое кольцо Алтая – Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 115000 р. | |
| Ущелье Актру рафтинг по Средней Катуни (авто + вода) | 8 дней | июнь - сентябрь | 95000 р. | |
| Актру - плато Укок | 9 дней | май - октябрь | 80000 р. | |
| Плато Укок | 6 дней | май - октябрь | 63000 р. | |
| Телецкое озеро – Актру – плато Укок | 12 дней | июнь - сентябрь | 106000 р. | |
| Долина реки Чулышман: водопад Учар- Каменные грибы - Телецкое озеро | 5 дней | май - октябрь | 52000 р. | |
| Золотое кольцо Алтая и рафтинг по Нижней Катуни | 13 дней | май - октябрь | 120000 р. | |
| Золотое кольцо Алтая (встречный). | 8 дней | июнь - сентябрь | 71000 р. | |
| Алтай - Тыва | 14 дней | июнь - сентябрь | 490000 р. | |
| Хозяин Небесных Гор | 8 дней | май - ноябрь | 104000 р. |
Конный тур
Джип-тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Джип тур. Золотое кольцо Алтая | 7 дней | май-октябрь | 290000 р. | |
| По Южному Алтаю | 12 дней | июнь - сентябрь | 470000 р. | |
| Алтай – Монголия | 12 дней | июнь - сентябрь | 540000 р. | |
| Монголия | 8 дней | июнь - сентябрь | 340000 р. | |
| Экспедиция в Монголию | 12 дней | карантин | 540000 р. | |
| Алтай - Тыва | 14 дней | июнь - сентябрь | 490000 р. |
Водный тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя Катунь, рафтинг | 4 дней | май - октябрь | 48000 р. | |
| Вся Катунь | 9 дней | май - октябрь | 90000 р. | |
| Чуя | 5 дней | май - сентябрь | 62000 р. | |
| Чуя – Катунь | 8 дней | май - октябрь | 85000 р. | |
| Нижняя Катунь | 5 дней | май - сентябрь | 46000 р. | |
| Чуя – Башкаус – Чулышман | 10 дней | май - октябрь | 150000 р. |
Авто-водный
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Золотое кольцо Алтая – Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 115000 р. | |
| Золотое кольцо Алтая и рафтинг по Нижней Катуни | 13 дней | май - октябрь | 120000 р. |
Мультиактивный тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Золотое кольцо Алтая – Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 115000 р. | |
| Золотое кольцо Алтая и рафтинг по Нижней Катуни | 13 дней | май - октябрь | 120000 р. | |
| Золото Улагана - Невероятная Алтайская Осень | 7 дней | сентябрь-октябрь | 99000 р. |
Тур на квадроциклах
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Сурдинские Озера,квадро | 5 дней | июнь - сентябрь | 158000 р. | |
| По бескрайним просторам плато Укок | 9 дней | июнь - сентябрь | 200000 р. | |
| К Северо-Чуйскому хребту | 7 дней | июнь - сентябрь | 156000 р. | |
| К цепочке Каракольских озер | 3 дней | май - октябрь | 115000 р. |
Конно-водный тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| К подножью Белухи и Вся Катунь | 16 дней | июнь - сентябрь | 170000 р. | |
| К озерам Северо-Чуйского хребта и Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 125000 р. | |
| К Каракольским озерам и Нижняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 115000 р. | |
| По Восточному Алтаю и Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 120000 р. | |
| Озеро Арукем - Средняя Катунь, конно-водный тур. | 7 дней | май-октябрь | 90000 р. | |
| Звериными тропами Айгулакского хребта и рафтинг по Средней Катуни | 8 дней | июнь - сентябрь | 98000 р. | |
| По Теректинскому хребту: «Священная долина» и Средняя Катунь | 12 дней | июнь - сентябрь | 120000 р. | |
| По Теректинскому хребту: «Священная долина» и Нижняя Катунь | 12 дней | июнь - сентябрь | 118000 р. |
Пеший тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней | 10 дней | июнь - сентябрь | 92000 р. | |
| К Шавлинским озерам | 9 дней | июнь - сентябрь | 62000 р. | |
| К озерам Северо-Чуйского Хребта | 12 дней | июнь - сентябрь | 78000 р. | |
| К леднику Маашей, озера долины Каракабак | 7 дней | июнь - сентябрь | 60000 р. | |
| Таежный отель, приключения с комфортом | 7 дней | июнь - сентябрь | 138000 р. | |
| К подножью Белухи по местам связанным с именем Н. К. Рериха | 13 дней | июнь - сентябрь | 92000 р. | |
| К Мультинским озерам | 8 дней | июнь - сентябрь | 85000 р. |
Пеше-водный тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней и Вся Катунь | 16 дней | июнь - сентябрь | 160000 р. | |
| К Шавлинским озерам и Средняя Катунь | 12 дней | июнь - сентябрь | 105000 р. | |
| К Мультинским озерам и Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 125000 р. | |
| К леднику Маашей и рафтинг Чуя-Катунь | 13 дней | июнь - сентябрь | 135000 р. | |
| К леднику Маашей и рафтинг Чуя | 10 дней | июнь - сентябрь | 115000 р. |
Тур в Монголию
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Алтай – Монголия | 12 дней | июнь - сентябрь | 540000 р. | |
| Монголия | 8 дней | июнь - сентябрь | 340000 р. | |
| Экспедиция в Монголию | 12 дней | карантин | 540000 р. |
Лыжный тур
| Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Скитур | 5 дней | декабрь-апрель |